infrastruktura:smeti
Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
| infrastruktura:smeti [2025-07-22 09:12] – ustvarjena heker | infrastruktura:smeti [2026-06-18 18:09] (Trenutna) – 178.58.143.158 | ||
|---|---|---|---|
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
| - | Na PLACu smeti ločujemo. | + | ====== Smeti na PLACu ====== |
| - | Koš za ostale odpadke je pri Zarji (desno od vhoda Zarje). | + | |
| - | Koši za ločevanje so pri blokih (tam so koši za ločevanje od Zarje). | + | |
| - | Če kdo kaj vpraša, se jim pove, da se smeti plačuje. Ločeni | + | {{ : |
| + | |||
| + | ===== Ločevanje odpadkov ===== | ||
| + | |||
| + | V Ljubljani je odvoz ločenih odpadkov z ekoloških otokov brezplačen. Najbližji otoki so pri garažah za ŠD Zarja. | ||
| + | Te zabojnike si delimo s stanovalci, zato jih uporabljamo v merah normale. Ne napolnite enega zabojnika do konca, uporabite tudi druge otoke v bližini. | ||
| + | |||
| + | ===== Mešani in biološki | ||
| + | |||
| + | Odvoz mešanih in bioloških odpadkov je plačljiv, zato jih ne dajemo v zabojnike pri blokih! Odlagamo jih samo v zabojnik pri ŠD Zarja, kjer za njih plačujemo. | ||
| + | Koš si delimo s ŠD Zarja, zato ga uporabljamo v merah normale! | ||
| + | |||
| + | ===== Kompost ===== | ||
| + | |||
| + | Za ostanke hrane in druge primerne biološke odpadke imamo tudi kompost. | ||
| - | TODO: | ||
| - | - Premeri košev | ||
| - | - Kakšne vrečke potrebujemo | ||
infrastruktura/smeti.txt · Zadnja sprememba: uporabnika 178.58.143.158
